一、项目单位概况 (单位:千美元) | |||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 淄博大力矿山机械有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 淄博市周村区丝绸路27号 | ||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0533-6195187 | 联系传真 | 0533-6195131 | ||||||||||||||||||||||||
员工人数 | 645 | 技术管理人员 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
公司性质 | 国有 | 成立日期 | 1956 | ||||||||||||||||||||||||
资产总数 | 13876 | 注册资本 | 负债总额 | 860 | |||||||||||||||||||||||
主要产品及规模 | 装岩机年产200台,立轴破碎机年产100台。 | ||||||||||||||||||||||||||
技术水平及 经营状况 | 技术水平国内先进,经营状况良好。 | ||||||||||||||||||||||||||
近三年经营状况 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | ||||||||||||||||||||||||
年销售或经营收入 | 746 | 860 | 906 | ||||||||||||||||||||||||
年 出 口 额 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
税 后 利 润 | 8.2 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
二、拟合作项目概况 (单位:千美元) | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 高效立爪装载机 | ||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 新建项目 | √ | 扩建项目 | 技改项目 | |||||||||||||||||||||||
产业政策 | 鼓励项目 | √ | 允许项目 | 限制项目 | |||||||||||||||||||||||
项目简介 | 高效立爪装载机是用于开凿隧道和矿山开采的装载设备,其独特的仿人手臂立爪结构设计,使其工作灵活方便,连续工作,生产效率高而且运转平稳、维修方便。 | ||||||||||||||||||||||||||
投资总额 | 2050 | 拟合作期限 | 12年 | ||||||||||||||||||||||||
项目是否批复立项 | 已立项 | ||||||||||||||||||||||||||
三、拟合作方式 | |||||||||||||||||||||||||||
合资 | √ | 外商独资 | 设备引进 | 补偿贸易 | |||||||||||||||||||||||
合作 | 股权转让 | 技术转让 | bot(tot) | ||||||||||||||||||||||||
其他方式(注明) | |||||||||||||||||||||||||||
四、双方投资及构成 (单位:千美元) | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中方合作伙伴 | 外方合作伙伴 | |||||||||||||||||||||||||
双方投资比例(%) | 51 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
现 金 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
土地使用权 | 14万平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
厂 房 | 19760平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
设 备 | 51台套 | ||||||||||||||||||||||||||
技术及知识产权 | 自主 | ||||||||||||||||||||||||||
其他(注明) | |||||||||||||||||||||||||||
五、生产原料供应及基础设施情况 高效立爪装载机所用的生产原料,在国内均可解决。我公司的基础设施十分完善,具有专业生产各种矿山机械、建材机械的能力,技术力量雄厚,生产设备精良,检测手段齐全。 | |||||||||||||||||||||||||||
六、市场分析 随着我国基础建设步伐的加快以及西部大开发战略的实施,对用于开凿隧道和矿山开采的装载设备的要求越来越多,也越来越高。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、经济效益分析 (单位:千美元) 按年产300台计算:高效立爪装载机每台平均成本价为18千美元,市场售价为25千美元,每台利税为7千美元,则年销售额可达5400千美元,可创利税2100千美元。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目建设周期 | 1年 | 年销售或经营收入 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||
投资收益率 | 102% | 投资回收期 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||
备 注 |