一、项目单位概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 周村区蒲松龄书馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 周村区王村镇西铺村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 崔亦凤 | 联系电话 | 0533-6195317 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系传真 | 0533-6195318 | 电子信箱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
员工人数 | 3 | 技术管理人员 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
所有制 | 事业 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 200万元 | 注册资本 | / | 负债总额 | / | |||||||||||||||||||||||||||
近三年经营情况 |
2000年 |
2001年 |
2002年 | |||||||||||||||||||||||||||||
年销售或经营收入 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
年出口额 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
税后利润 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
二、拟合作项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 蒲松龄书馆三期工程-石隐园恢复建设工程 | 项目地址 | 王村镇西铺村 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 新建项目 | √ | 扩建项目 | √ | 技改项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
产业政策 | 鼓励项目 | √ | 允许项目 | / | 限制项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 简 介 |
蒲松龄书馆,座落于淄博市周村区王村镇西铺村内,原为明末户部尚书毕自严旧居,为市级重点文物保护单位和爱国主义教育基地。书馆内主要景点有:绰然堂、振衣阁、晒书图、万卷楼等。 石隐园景区建设规划范围:西起309国道新线,东至西铺村前街东路口,南到泉王路新路,北至王铝铁路,共计55公顷。其中,核心旅游区即蒲松龄书馆、石隐园及其前后等道,计2公顷。整个项目规划投资总额在2320万元左右,建设计划用5年时间完成。该项目建成后,将成为全国重要的蒲松龄研究基地,是全国闻名的《聊斋志异》诞生地、聊斋文化发祥地,具有重要的旅游开发价值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资总额 | 2320万元 | 拟合作期限 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目是否已批复立项 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、拟合作方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合资 | √ | 外商独资 | / | 设备引进 | / | 补偿贸易 | / | |||||||||||||||||||||||||
合作 | √ | 股权转让 | / | 技术转让 | / | bot(tot) | / | |||||||||||||||||||||||||
其他方式(注明) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、双方投资及构成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中方合作伙伴 | 外方合作伙伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
双方投资比例(%) | 不限 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现 金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
土 地 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
厂 房 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
设 备 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术及知识产权 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他(注明) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、项目建设现状及基础设施情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自1998年,省市区先后投资完成了一期工程,修复了绰然堂、振衣阁等主要景点;2000年开始,区文化旅游局自筹资金修复了万卷楼,并进行了重新布展,完成了二期工程。计划投资2320万元,占地2公顷的景区开发已拿出初步规划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、市场分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲松龄书馆目前已与蒲松龄纪念馆结为文化旅游联合体,随着“蒲文化”在国内外知名度的不断提高,国内外可形成的主要旅游市场有:1、观光旅游。以国内外市场的团队为主体。2、专业市场,以蒲文化研究为主要内容的专家学者。3、度假旅游。4、区域市场。 2008年前,全面恢复毕府故居,以“石隐园”与游人见面。届时,占地25亩的石隐园将有明清古建筑24幢,总建筑面积3800平方米,复原陈列毕府、蒲松龄一生、蒲松龄与毕府三大主题。通过景区的建成和吃住行游购娱六要素的配套完善,日接待最高容量可达5000人次,年接待能力达100万人次,门票收入及其它收入将达到2000万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七、经济效益分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设周期 | 5年 | 年销售或经营收入 | 2000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资收益率 | 20% | 投资回收期 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |